| Tensiunea de intrare Vcc/Vdd | +/- 10... 30 volti |
| Curentul maxim consumat | 8 A |
| Curentul in gol | 60 A |
| Puterea de iesire, laVcc = + -27.5 B and Rn = 8 Ohm | 40 W |
| Factoru de amplificare | 30 |
| Rezistenta de intrare | 20 K |
| Raspunsul in frecventa | 20...25000 Hz |
| Componente | Denumire | Bucati |
| C1, C3, C4 | 0,47 uF | 3 |
| C2 | 220 pF | 1 |
| C5 | 3.3 uF, 50 v | 1 |
| C6 | 220 uF, 50 v | 1 |
| C7 | 0.022 uF | 1 |
| C8 | 47 uF, 100 v | 1 |
| CI 1 | TDA1514 | 1 |
| R1 | 680 Ohm | 1 |
| R2, R3 | 20 k | 2 |
| R4 | 470 k | 1 |
| R5 | 150 Ohm, 82 Ohm | 2 |
| R6 | 3 Ohm | 1 |
| R7 | 82 Ohm, 47 Ohm |
In cazul in care se foloseste rezistenta de iesire de 4 Ohm este necesar ca R5 = 82 Ohm si R7 = 47 Ohm.
In cazul in care se foloseste rezistenta de iesire de 8Ohm este necesar ca R5 = 150 Ohm si R7 = 82 Ohm.




Trimiteți un comentariu